- 發(fā)布人:招生網
- 時間:2025-02-16
- 點擊:7420
- 來源:招生網
一、綜合素質評價評分標準
評價項目 | 項目總分 | 內容 | 分值 | 備注 |
? ? 擔任 職務 ? ? | 5 | 學校或年級學生干部(僅指主席、副主席、部長、副部長)計5分,班級干部(僅班長、團支部書記)計3分,其他班級干部(僅指學習委員、體育委員、衛(wèi)生委員、文娛委員、治保委員、心理委員)計2分。學生會等組織,無職務不算分。 | 最高5分 | 此項據實計分,僅認定一個擔任職務的最高分,不累加。 ? |
小組長或課代表,宿舍長不算分。 ? | ? | |||
? 榮譽 獎勵 ? | 30 | 省級及以上榮譽 | 10分/次 | 此項可累加,最高不超30分。頒獎單位為各級教育行政部門、各級團委、各中學,據實計分;頒獎單位為協(xié)會、學會、機構、集團等非官方榮譽降一級認定。 |
設區(qū)市級榮譽 | 5分/次 | |||
縣(市、區(qū))級榮譽 | 3分/次 | |||
校級榮譽(僅指三好學生、優(yōu)秀學生干部、優(yōu)秀團干、優(yōu)秀團員) | 2分/次 | |||
校級榮譽每次/學期(包括學習標兵、學科之星等與學習有關的獎項。進步之星等學習鼓勵類獎項不加分) | 1分/次 | |||
學科 特長 | 15 | 省級及以上獲獎(一等獎10分/次、二等獎6分/次、三等獎4分/次) | ? | 此項可累加,最高不超15分。高中階段取得的教育部《2022-2025學年面向中小學生的全國性競賽活動名單》范圍內。沒有一二三等級的,按三等計。 |
設區(qū)市級獲獎(一等獎6分/次、二等獎4分/次、三等獎2分/次) | ? ? | |||
體質與體育特長 | 20 | 體質健康測試平均分*10%,保留小數點后兩位。“免測”算6.00. | 10分 | 據實計分,最高10分。 |
設區(qū)市級比賽前3,或一等獎以上,或國家一級運動員。 | 5分/次 | 此項可累加,最高不超20分。僅限高中階段參與取得的成績。 | ||
設區(qū)市級比賽前6,或二等獎以上,或國家二級運動員。 | 3分/次 | |||
設區(qū)市級比賽前10,或三等獎以上。 | 2分/次 | |||
藝術特長 | 16 | 省級及以上獲獎或設區(qū)市級比賽一等獎;或取得報考項目對應的社會藝術水平考級最高等級證書。 | 8分/次 | 此項可累加,最高不超16分。社會藝術水平考級機構及對應考項,須可在中華人民共和國文化和旅游部網站查詢到。 |
設區(qū)市級比賽二等獎;或取得報考項目對應的社會藝術水平考級8級以上等級證書。 | 5分/次 | |||
設區(qū)市級比賽三等獎;或取得報考項目對應的社會藝術水平考級6級以上等級證書。 | 3分/次 | |||
科技 特長 | 8 | 省級及以上獲獎(一等獎8分/次、二等獎6分/次、三等獎4分/次) | ? | 此項可累加,最高不超8分。高中階段取得的教育部《2022- 2025學年面向中小學生的全國性競賽活動名單》范圍內。沒有一二三等級的,按三等計。 |
設區(qū)市級獲獎(一等獎6分/次、二等獎4分/次、三等獎2分/次) | ? | |||
社團和社會實踐與志愿服務 | 3 | 有一項即得分。軍訓、游學、運動會、大掃除等學校組織的全體參與的活動和家務勞動、家庭內部活動不算分。 | 3分 | --- |
研究性學習代表成果 | 3 | 有一項即得分。 | 3分 | --- |
處分 信息 | ? | 有-10/次,無+0 | ? | --- |
?
二、校測考試內容說明
? ? ? 我校綜合知識考試內容包含與專業(yè)相關的職業(yè)適應性測試,主要包括科普常識(約占30%,含文化常識,地理常識,生物常識,理化常識,安全常識,藝體常識等)、2024年1月1日以來的時政熱點(約占20%)、職業(yè)素養(yǎng)知識(約占50%,以2024年中國人民大學出版社出版的《職業(yè)素養(yǎng)》為主)。